更新時間:2021-04-28
訪問量:747
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 國華 | 加工定制 | 是 |
---|
一物聯與互聯、產(chǎn)品概述:
YDQW無局放試驗變壓器(充氣式)穩定,是根據(jù)國家新行業(yè)試驗標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)計的試驗設(shè)備,其安全可靠供給、功能強大效高化、使用方便新體系、維護簡單,主要用于對各種電器產(chǎn)品創造、電氣元件不難發現、絕緣材料等進行規(guī)定電壓下的絕緣強度試驗,以考核產(chǎn)品的絕緣水平設備製造,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷發展需要,衡量過電壓的能力,是電力運行相關(guān)部門管理、電工電器制造企業(yè)顯示、冶金、煤礦效率和安、電氣化鐵路相關(guān)部門設計能力、科研單位及高等院校等需要耐壓試驗設(shè)備的產(chǎn)品。
YDQW無局放試驗變壓器(充氣式)深入開展,我公司經(jīng)過多年的努力更為一致,研究成功的充氣式無局放輕型試驗變壓器,本系列無局放試驗變壓器與傳統(tǒng)的油浸式輕型試驗變壓器相比技術的開發,重量上減輕了20%-60%(視電壓及容量等級而定)研究與應用,而且無油污染,單臺試驗變壓器的電壓等級可達300KV更高效。由于采用了新的生產(chǎn)工藝全面協議,產(chǎn)品的技術(shù)性能有較大的提高,特別適用于現(xiàn)場工作及頻繁移動的工作條件下使用具體而言。執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):DL/T474.4-2006,DL/T848.2-2002
產(chǎn)品別名: 局放試驗變壓器工具、無局放試驗變壓器(充氣式)、局部放電工頻試驗變壓器喜愛、局放高壓試驗變壓器重要的角色、局放高壓試驗裝置、高壓試驗變壓器去突破、輕型試驗變壓器能運用、五局放試驗變壓器,充氣試驗變壓器智能設備、干式試驗變壓器不可缺少。
二、產(chǎn)品特點:
1特點、無局放試驗變壓器(充氣式)體積小積極回應,重量輕(比同等級油浸試驗變壓器輕40%-65%)
2、潔凈,無油污多種場景,勿需維護
3多元化服務體系、不受惡劣氣候環(huán)境影響,現(xiàn)場搬運勿須靜止即可做試驗
4擴大公共數據、額定電壓下局放量小于3pc深度。
規(guī)格YDQ | 容量 KVA | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測量 變比 | 溫升℃ | 阻抗 電壓 % | 空載電流 % | 重量 kg | 外形尺寸 長Х寬Х高 mmХmmХmm |
| ||
電壓 V | 電流 A | 電壓KV | 電流 mA | |||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 30 | 200Х275Х640 |
|
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 35 | 240Х300Х690 |
|
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 40 | 250Х355Х710 |
|
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500:1 | 50 | 10 | <4 | 60 | 260Х375Х750 |
|
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 70 | 270Х420Х800 |
|
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 85 | 285Х440Х820 |
|
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 100 | 295Х386Х840 |
|
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500:1 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320Х416Х910 |
|
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000:1 | 50 | 10 | <4 | 65 | 350Х475Х1300 |
|
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 85 | 510Х390Х1320 |
|
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 100 | 540Х400Х1340 |
|
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 110 | 560Х410Х1360 |
|
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000:1 | 50 | 8 | <4 | 125 | 600Х460Х1410 |
|
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500:1 | 50 | 10 | <4 | 90 | 265Х380Х1750 |
|
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500:1 | 50 | 8 | <4 | 100 | 510Х390Х1800 |
|
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500:1 | 50 | 8 | <4 | 110 | 540Х415Х1800 |
|
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500:1 | 50 | 8 | <4 | 125 | 560Х430Х1800 |
|
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500:1 | 50 | 8 | <4 | 140 | 600Х450Х1800 |
|
20/200 | 20 | 400 | 50 | 200 | 100 | 2000:1 | 50 | 8 | <4 | 140 | 600Х600Х1900 |
|
30/200 | 30 | 400 | 75 | 200 | 150 | 2000:1 | 50 | 8 | <4 | 160 | 700Х700Х1900 |
|
50/200 | 50 | 400 | 125 | 200 | 250 | 2000:1 | 50 | 8 | <4 | 200 | 750Х750Х2000 |
|
50/300 | 50 | 400 | 125 | 300 | 166 | 3000:1 | 50 | 8 | <4 | 230 | 750Х750Х2300 |
|
100/300 | 100 | 400 | 250 | 300 | 333 | 3000:1 | 55 | 8 | <4 | 300 | 850Х850Х2500 |
|
200/300 | 200 | 400 | 500 | 300 | 666 | 3000:1 | 55 | 8 | <4 | 350 | 900Х900Х2600 |
|
300/300 | 300 | 400 | 750 | 300 | 1000 | 3000:1 | 55 | 8 | <4 | 420 | 950Х950Х2700 |
|
上一篇 : YDQ充氣式試驗變壓器
下一篇 : 局部放電檢測儀